شاغل
جادوگر
مدیر دیوان جادوگران
جادوآموخته
- تولد نقش
- 1403/01/24
- آخرین ورود
- امروز ساعت 01:38
- عضویت
- 1403/01/23
- پستها
- 739
گزارش پاداشها و مالیاتهای عدم فعالیت مهر ماه
(جدول انرژی جادویی حذف شده چون مانای هر رول خودکار به محض ارسالش واریز میشه)
| کاربر | گالیون اولیه | مقدار مالیات | باقیمانده |
|---|---|---|---|
| دوریا.بلک | 1,545 | -154 | 1,391 |
| Godfrey | 414 | -41 | 373 |
| حسن.مصطفی | 211 | -21 | 190 |
| Dumbledore76 | 235 | -23 | 212 |
| Sirius.padfoot | 3,532 | -353 | 3,179 |
| nickwick | 528 | -52 | 476 |
| Alpha | 927 | -92 | 835 |
| اسکورپیوس.مالفوی | 297 | -29 | 268 |
| KEVIN | 617 | -61 | 556 |
| ریموس.لوپین | 461 | -46 | 415 |
| Alastor_moon | 482 | -48 | 434 |
| MONSIEUR.MOURIR | 784 | -78 | 706 |
| آکی.سوگیاما | 468 | -46 | 422 |
| itwaskaite | 355 | -35 | 320 |
| آریانا.دامبلدور | 900 | -90 | 810 |
| Helen-1 | 380 | -38 | 342 |
| Eileen.p | 488 | -48 | 440 |
| Bellatrix.L | 1,262 | -126 | 1,136 |
| چرکولک | 974 | -97 | 877 |
| Hyujin | 512 | -51 | 461 |
| JustRemus | 397 | -39 | 358 |
| دنیلا | 1,123 | -112 | 1,011 |
توجه: هر کاربر تنها بالاترین پاداشی که واجد شرایط آن است را دریافت میکند
6 پاداش ۲۰+ رول (۴۰ گالیون) ✨ 1 فعالیت عادی (۱۵ گالیون)
| کاربر | نوع پاداش | جزئیات | پاداش |
|---|---|---|---|
| Sor3naa | پاداش ۲۰+ رول (۴۰ گالیون) | 35 پستها | +40 |
| marmuz | پاداش ۲۰+ رول (۴۰ گالیون) | 21 پستها | +40 |
| گابریل.دلاکور | پاداش ۲۰+ رول (۴۰ گالیون) | 21 پستها | +40 |
| هلنا.ریونکلاو | پاداش ۲۰+ رول (۴۰ گالیون) | 21 پستها | +40 |
| Moli | پاداش ۲۰+ رول (۴۰ گالیون) | 24 پستها | +40 |
| طاها | پاداش ۲۰+ رول (۴۰ گالیون) | 30 پستها | +40 |
| mrbartycrouchjr | ✨ فعالیت عادی (۱۵ گالیون) | 4 هفته (2+ رول در هفته) | +15 |
| انجمن | رولها | دستاورد | گالیون دریافتی |
|---|---|---|---|
| وزارت سحر و جادو | 13 | رسیدن به 10+ پستها | +15 |
| مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتز | 154 | رسیدن به 20+ پستها | +35 |
| مطالب اشتراكی | 20 | رسیدن به 20+ پستها | +35 |
| کوچه دیاگون | 17 | رسیدن به 10+ پستها | +15 |
| مرگخواران | 13 | رسیدن به 10+ پستها | +15 |
| شهر لندن | 28 | رسیدن به 20+ پستها | +35 |


