شاغل
جادوگر
مدیر دیوان جادوگران
جادوآموخته
- تولد نقش
- 1403/01/24
- آخرین ورود
- امروز ساعت 00:35
- عضویت
- 1403/01/23
- پستها
- 721
گزارش واریز خودکار گالیونهای 15 تا 22 آبان ماه
پستهای پردازش شده
42
کاربرانی که گالیون دریافت کردند
23
کل گالیونهای توزیع شده
115
کل مالیات
-0
| کاربر | پستها | امتیاز ناخالص | مالیات گروه | کل مالیات | امتیاز خالص |
|---|---|---|---|---|---|
| Nflibata | 3 | 16 | — | — | 16 |
| Sor3naa | 5 | 15 | — | — | 15 |
| marmuz | 3 | 9 | — | — | 9 |
| Moli | 3 | 9 | — | — | 9 |
| هلیوم | 4 | 9 | — | — | 9 |
| Megaman | 3 | 7 | — | — | 7 |
| mrbartycrouchjr | 2 | 6 | — | — | 6 |
| میرتل.گریان | 2 | 4 | — | — | 4 |
| هلنا.ریونکلاو | 2 | 4 | — | — | 4 |
| Penelope | 1 | 4 | — | — | 4 |
| merlini | 1 | 3 | — | — | 3 |
| JustRemus | 1 | 3 | — | — | 3 |
| Hyujin | 1 | 3 | — | — | 3 |
| lord.henry | 1 | 3 | — | — | 3 |
| طاها | 1 | 3 | — | — | 3 |
| iamlordvoldemort | 1 | 3 | — | — | 3 |
| دولورس.آمبریج | 1 | 3 | — | — | 3 |
| vinda | 1 | 3 | — | — | 3 |
| Godfrey | 1 | 3 | — | — | 3 |
| UncleD | 1 | 3 | — | — | 3 |
| yalda.sayyadi8067 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| SugarSlug | 1 | 1 | — | — | 1 |
| گابریل.دلاکور | 2 | 0 | — | — | 0 |
| مجموع | — | 115 | -0 | -0 | 115 |
| انجمن | امتیاز مستقیم | امتیاز مالیاتی | مجموع |
|---|---|---|---|
| مطالب اشتراكی | 5 | 0 | 5 |
| تالار خصوصی گریفیندور | 3 | 0 | 3 |
| تالار خصوصی ریونکلاو | 8 | 0 | 8 |
| تالار خصوصی هافلپاف | 1 | 0 | 1 |
| کوچه دیاگون | 3 | 0 | 3 |
| وزارت سحر و جادو | 3 | 0 | 3 |
| مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتز | 63 | 0 | 63 |
| دهکده هاگزمید | 3 | 0 | 3 |
| شهر لندن | 20 | 0 | 20 |
| ویزنگاموت | 10 | 0 | 10 |
| مرداب هالادورین | -115 | 0 | -115 |
افرادی که لایک کردند
اولین لایک را ثبت کن!


